Landslið
Sædís Rún Heiðarsdóttir
252
Leikir
39
Mörk
0
Stoðsendingar
12
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Fullorðnir | 29 | 0 |
| U-19 | 20 | 6 |
| U-18 | 6 | 0 |
| U-17 | 7 | 0 |
| Samtals | 62 | 6 |
Leikir
Sýna allan feril (54 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | A landslið kvenna - Undankeppni HM 2027 | 6 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - EM 2025 - Úrslitakeppni | 2 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - VL 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild | 5 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - VL 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Undankeppni EM 2025 | 2 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - Þjóðadeild | 5 | 0 | |
| 2023 | Besta deild kvenna - Efri hluti | Stjarnan | 5 | 0 |
| 2023 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 18 | 3 |
| 2023 | U19 kvenna - EM 2023 úrslit B riðill | 3 | 0 | |
| 2023 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 3 | 0 |
| 2023 | Meistarakeppni kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2023 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2023 | 3 | 0 | |
| 2023 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2023 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Stjarnan | 5 | 1 |
| 2023 | U19 kvenna - Æfingamót í Portúgal | 3 | 4 | |
| 2022 | U19 kvenna - Undank. EM 2022/23 | 3 | 2 | |
| 2022 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 17 | 0 |
| 2022 | U19 kvenna - VL 2022 | 2 | 0 | |
| 2022 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 3 | 0 |
| 2022 | U18 kvenna - VL 2022 | 2 | 0 | |
| 2022 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2022 | 3 | 0 | |
| 2022 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2022 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 1 | Stjarnan | 5 | 0 |
| 2022 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Stjarnan | 3 | 0 |
| 2021 | U19 kvenna - Undank. EM 2021/22 | 3 | 0 | |
| 2021 | Pepsi max deild kvenna | Stjarnan | 18 | 0 |
| 2021 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2021 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Stjarnan | 4 | 1 |
| 2020 | Pepsi max deild kvenna | Stjarnan | 13 | 0 |
| 2020 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2020 | Reykjavíkur/Faxaflóamót - 2. flokkur kvenna A deild 19/20 | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2020 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2020 | U17 kvenna - VL 2020 | 2 | 0 | |
| 2019 | 3. flokkur kvenna Úrslit | Snæfell | 1 | 0 |
| 2019 | U17 kvenna - Undank. EM 20 | 2 | 0 | |
| 2019 | 3. flokkur kvenna B Ú | Snæfell | 1 | 2 |
| 2019 | 3. flokkur karla C1 | Snæfell | 7 | 1 |
| 2019 | 3. flokkur kvenna B1 | Snæfell | 10 | 5 |
| 2019 | U16 kvenna - NM úrslit | 1 | 0 | |
| 2019 | U16 kvenna - NM B riðill | 3 | 0 | |
| 2019 | U16 landslið kvenna - UEFA mót | 3 | 0 | |
| 2019 | FM - 3. fl. karla A-lið B 18/19 | Snæfell | 5 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 3. fl. kv A-lið B 18/19 | Snæfell | 4 | 5 |
| 2018 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna B deild | Afturelding | 10 | 0 |
| 2018 | 3. flokkur kvenna B1 | Snæfell | 11 | 6 |
| 2018 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 | Víkingur Ó. | 4 | 0 |
| 2018 | FM - 3. fl. kvenna B-lið 17/18 | Snæfell | 3 | 3 |
| 2018 | FM - 4. fl. karla A-lið B-deild 17/18 | Snæfell | 0 | 0 |
| 2017 | 3. flokkur kvenna B1 | Snæfell | 9 | 2 |
| 2017 | 4. flokkur kvenna A-lið B2 | Snæfell | 14 | 0 |
| 2016 | 5. flokkur kvenna A-lið B | Snæfell | 7 | 4 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 72 | 3 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 8 | 0 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 23 | 2 |
| Meistaraflokkur kvenna Faxaflóamót | 3 | 0 |
| Faxaflóamót 2. flokkur kvenna | 2 | 0 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir | 2 | 2 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna | 37 | 14 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur karla U16 A lið | 5 | 0 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 A lið | 4 | 5 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 10 | 0 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 B lið | 3 | 3 |
| Faxaflóamót - 4. flokkur karla U14 A lið | 0 | 0 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna | 14 | 0 |
| 5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna | 7 | 4 |
| Samtals | 190 | 33 |