Frauen Bundesliga
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 22 | 19 | 2 | 1 | 56:13 | 43 | 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg W | 22 | 16 | 3 | 3 | 57:18 | 39 | 51 |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 22 | 16 | 2 | 4 | 68:22 | 46 | 50 |
| 4 | Bayer Leverkusen W | 22 | 13 | 4 | 5 | 38:21 | 17 | 43 |
| 5 | SC Freiburg W | 22 | 11 | 5 | 6 | 34:31 | 3 | 38 |
| 6 | 1899 Hoffenheim W | 22 | 12 | 0 | 10 | 49:30 | 19 | 36 |
| 7 | Werder Bremen W | 22 | 9 | 2 | 11 | 28:39 | -11 | 29 |
| 8 | RB Leipzig W | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:40 | -10 | 27 |
| 9 | SGS Essen W | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:30 | -9 | 20 |
| 10 | FC Koln W | 22 | 3 | 5 | 14 | 18:51 | -33 | 14 |
| 11 | Carl Zeiss Jena W | 22 | 2 | 4 | 16 | 7:43 | -36 | 10 |
| 12 | Turbine Potsdam W | 22 | 0 | 1 | 21 | 5:73 | -68 | 1 |
Engir leikir skráðir fyrir þessa deild ennþá.
Engir leikmenn skráðir í þessa deild ennþá. Merktu leikmenn deildinni „Frauen Bundesliga“ undir Leikmenn.
Engin leikmannatölfræði fyrir þessa deild ennþá.