Damallsvenskan
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosengård W | 26 | 25 | 0 | 1 | 99:9 | 90 | 75 |
| 2 | Häcken | 26 | 20 | 4 | 2 | 68:17 | 51 | 64 |
| 3 | Hammarby | 26 | 20 | 1 | 5 | 66:14 | 52 | 61 |
| 4 | Kristianstad | 26 | 16 | 4 | 6 | 52:30 | 22 | 52 |
| 5 | Norrköping W | 26 | 11 | 5 | 10 | 32:34 | -2 | 38 |
| 6 | Piteå W | 26 | 9 | 6 | 11 | 24:30 | -6 | 33 |
| 7 | Djurgården | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:38 | -4 | 31 |
| 8 | Växjö | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:49 | -22 | 30 |
| 9 | Linköping | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:51 | -19 | 29 |
| 10 | Vittsjö | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:41 | -16 | 27 |
| 11 | Brommapojkarna W | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:52 | -20 | 27 |
| 12 | AIK | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:54 | -18 | 26 |
| 13 | KIF Örebro | 26 | 5 | 4 | 17 | 19:43 | -24 | 19 |
| 14 | Trelleborg W | 26 | 0 | 3 | 23 | 12:96 | -84 | 3 |
Engir leikir skráðir fyrir þessa deild ennþá.
Engir leikmenn skráðir í þessa deild ennþá. Merktu leikmenn deildinni „Damallsvenskan“ undir Leikmenn.
Engin leikmannatölfræði fyrir þessa deild ennþá.