2. Frauen Bundesliga
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin W | 26 | 19 | 5 | 2 | 71:17 | 54 | 62 |
| 2 | Nürnberg | 26 | 20 | 2 | 4 | 62:24 | 38 | 62 |
| 3 | Hamburger SV W | 26 | 15 | 8 | 3 | 50:15 | 35 | 53 |
| 4 | SC Sand W | 26 | 14 | 5 | 7 | 66:46 | 20 | 47 |
| 5 | Meppen | 26 | 13 | 4 | 9 | 40:29 | 11 | 43 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II W | 26 | 13 | 5 | 9 | 29:25 | 4 | 43 |
| 7 | Bochum | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:40 | 0 | 38 |
| 8 | Ingolstadt | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:43 | -2 | 35 |
| 9 | Borussia Monchengladbach W | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:41 | -8 | 29 |
| 10 | Bayern München II W | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:45 | -15 | 24 |
| 11 | Andernach W | 26 | 7 | 3 | 16 | 23:54 | -31 | 24 |
| 12 | Weinberg | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:62 | -40 | 20 |
| 13 | Freiburg II W | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:45 | -24 | 18 |
| 14 | Gütersloh | 26 | 5 | 2 | 19 | 29:71 | -42 | 17 |
Engir leikir skráðir fyrir þessa deild ennþá.
Engir leikmenn skráðir í þessa deild ennþá. Merktu leikmenn deildinni „2. Frauen Bundesliga“ undir Leikmenn.
Engin leikmannatölfræði fyrir þessa deild ennþá.