Landslið
Katla Tryggvadóttir
244
Leikir
109
Mörk
0
Stoðsendingar
5
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Fullorðnir | 13 | 0 |
| U-19 | 16 | 9 |
| U-20 | 1 | 0 |
| U-23 | 2 | 0 |
| U-18 | 8 | 2 |
| U-17 | 3 | 0 |
| Samtals | 43 | 11 |
Leikir
Sýna allan feril (74 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | A landslið kvenna - Undankeppni HM 2027 | 2 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - EM 2025 - Úrslitakeppni | 3 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - VL 2025 | 0 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild | 2 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - VL 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Undankeppni EM 2025 | 1 | 0 | |
| 2024 | U19 kvenna - Seinni umferð undankeppni EM 2024 | 3 | 1 | |
| 2023 | U20 landslið kvenna - Umspil HM | 1 | 0 | |
| 2023 | U19 kvenna - Undank. EM 2023/24 | 3 | 3 | |
| 2023 | Besta deild kvenna - Efri hluti | Þróttur R. | 5 | 2 |
| 2023 | U23 kvenna - VL 2023 | 2 | 0 | |
| 2023 | Besta deild kvenna | Þróttur R. | 14 | 6 |
| 2023 | U19 kvenna - EM 2023 úrslit B riðill | 3 | 0 | |
| 2023 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Þróttur R. | 1 | 0 |
| 2023 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2023 | 2 | 0 | |
| 2023 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Þróttur R. | 1 | 1 |
| 2023 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 1 | Þróttur R. | 4 | 5 |
| 2023 | U19 kvenna - Æfingamót í Portúgal | 3 | 4 | |
| 2023 | RM m.fl. kvenna B-riðill | Þróttur R. | 2 | 2 |
| 2022 | U19 kvenna - Undank. EM 2022/23 | 2 | 1 | |
| 2022 | Besta deild kvenna | Þróttur R. | 14 | 5 |
| 2022 | Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur kvenna | Þróttur R. | 2 | 0 |
| 2022 | U18 kvenna - VL 2022 | 2 | 0 | |
| 2022 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Þróttur R. | 2 | 2 |
| 2022 | U17 kvenna - Milliriðill EM 2022 | 3 | 1 | |
| 2022 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Þróttur R. | 3 | 1 |
| 2022 | RM m.fl. kvenna | Þróttur R. | 5 | 6 |
| 2021 | U17 kvenna - Undank. EM 2021/2022 | 3 | 1 | |
| 2021 | 3. flokkur kvenna bikar | Valur | 1 | 0 |
| 2021 | 3. flokkur kvenna Úrslit | Valur | 2 | 3 |
| 2021 | Pepsi max deild kvenna | Valur | 5 | 0 |
| 2021 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 8 | 5 |
| 2021 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Valur | 0 | 0 |
| 2021 | U16 kvenna - NM 2021 | 3 | 0 | |
| 2021 | 2. deild kvenna | KH | 4 | 6 |
| 2021 | RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 20/21 | Valur | 3 | 0 |
| 2021 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 1 | Valur | 3 | 1 |
| 2021 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Valur | 1 | 0 |
| 2021 | RM m.fl. kvenna A-riðill | Valur | 2 | 0 |
| 2020 | Bikarkeppni - 2. flokkur kvenna | Valur | 1 | 2 |
| 2020 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | Valur | 1 | 2 |
| 2020 | 3. flokkur kvenna bikar | Valur | 2 | 2 |
| 2020 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 9 | 5 |
| 2020 | Pepsi max deild kvenna | Valur | 1 | 0 |
| 2020 | 3. flokkur karla C2 | Valur | 1 | 0 |
| 2020 | RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 19/20 | Valur | 4 | 2 |
| 2020 | RM/FM - 3. fl. karla A-lið B 19/20 | Valur | 3 | 1 |
| 2019 | 3. flokkur kvenna Úrslit | Valur | 2 | 1 |
| 2019 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 8 | 8 |
| 2019 | 4. flokkur kvenna Ú3 | Valur | 1 | 0 |
| 2019 | 4. flokkur kvenna Ú1 | Valur | 3 | 0 |
| 2019 | 4. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 12 | 9 |
| 2019 | 3. flokkur kvenna bikar | Valur | 1 | 1 |
| 2019 | 4. flokkur karla A-lið B | Valur | 2 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 4. fl. kvenna A-lið A 18/19 | Valur | 8 | 4 |
| 2019 | RM - 4. fl. karla A-lið 18/19 | Valur | 5 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 18/19 | Valur | 3 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 3. fl. kv B-lið 18/19 | Valur | 0 | 2 |
| 2018 | 4. flokkur kvenna Ú2 | Valur | 2 | 0 |
| 2018 | 4. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 14 | 4 |
| 2018 | 4. flokkur karla B-lið A | Valur | 1 | 0 |
| 2018 | RM - 4. fl. kvenna A-lið 17/18 | Valur | 5 | 5 |
| 2018 | RM - 3. fl. kvenna B-lið 17/18 | Valur | 1 | 1 |
| 2017 | 5. flokkur kvenna A-lið Ú3 | Valur | 1 | 0 |
| 2017 | 5. flokkur kvenna A-lið Ú2 | Valur | 3 | 0 |
| 2017 | 5. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 7 | 0 |
| 2017 | 4. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 2 | 0 |
| 2017 | RM - 4. fl. kvenna A-lið 16/17 | Valur | 0 | 0 |
| 2017 | RM - 4. fl. kvenna B-lið 16/17 | Valur | 1 | 4 |
| 2016 | 5. flokkur kvenna A-lið Ú3 | Valur | 1 | 0 |
| 2016 | 5. flokkur kvenna A-lið Ú2 | Valur | 3 | 0 |
| 2016 | 5. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 10 | 0 |
| 2016 | 4. flokkur kvenna B-lið A | Valur | 1 | 0 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 43 | 19 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 3 | 2 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 11 | 8 |
| Reykjavíkurmót mfl. kvenna | 10 | 8 |
| Bikarkeppni 2. flokkur kvenna | 3 | 2 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir | 6 | 5 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna | 28 | 20 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 A lið | 10 | 2 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 1 | 2 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur karla U16 A lið | 3 | 1 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir | 6 | 0 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna | 30 | 13 |
| Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna U14 A lið | 8 | 4 |
| Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla U14 A lið (KRR leikir) | 5 | 0 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 B lið | 0 | 2 |
| 4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna | 2 | 0 |
| Reykjavíkurmót - 4. flokkur kvenna U14 A lið (KRR leikir) | 5 | 5 |
| Reykjavíkurmót - 3. flokkur kvenna U16 B lið (KRR leikir) | 1 | 1 |
| 5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir | 2 | 0 |
| 5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna | 23 | 0 |
| Reykjavíkurmót - 4. flokkur kvenna U14 B lið (KRR leikir) | 1 | 4 |
| Samtals | 201 | 98 |