Besta deild kvenna
Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir
301
Leikir
28
Mörk
0
Stoðsendingar
29
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| U-19 | 2 | 0 |
| U-17 | 7 | 0 |
| Samtals | 9 | 0 |
Leikir
Sýna allan feril (57 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 9 | 4 |
| 2026 | Mjólkurbikar kvenna 2026 | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2026 | Lengjubikar kvenna 2026 - A deild Úrslit | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2026 | Lengjubikar kvenna 2026 - A deild Riðill 1 | Stjarnan | 4 | 1 |
| 2025 | Besta deild kvenna - Efri hluti | Stjarnan | 5 | 0 |
| 2025 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 14 | 1 |
| 2025 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 0 | 0 |
| 2025 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2025 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Stjarnan | 4 | 0 |
| 2025 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2025 | RM m.fl. kvenna A-riðill | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2023 | Besta deild kvenna - Efri hluti | Stjarnan | 5 | 0 |
| 2023 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 12 | 2 |
| 2023 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 3 | 0 |
| 2023 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2022 | Besta deild kvenna | Stjarnan | 18 | 2 |
| 2022 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 3 | 0 |
| 2022 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Stjarnan | 2 | 0 |
| 2022 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 1 | Stjarnan | 4 | 1 |
| 2022 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Stjarnan | 3 | 1 |
| 2021 | Pepsi max deild kvenna | Stjarnan | 18 | 0 |
| 2021 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2021 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | Stjarnan | 4 | 0 |
| 2020 | Pepsi max deild kvenna | Stjarnan | 16 | 0 |
| 2020 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Stjarnan | 1 | 0 |
| 2019 | Pepsi max deild kvenna | ÍBV | 15 | 0 |
| 2019 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | ÍBV | 5 | 0 |
| 2019 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | ÍBV | 5 | 0 |
| 2018 | Pepsi deild kvenna | ÍBV | 18 | 2 |
| 2018 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | ÍBV | 2 | 0 |
| 2018 | Meistarakeppni kvenna | ÍBV | 1 | 0 |
| 2018 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | ÍBV | 5 | 0 |
| 2017 | Pepsi deild kvenna | ÍBV | 18 | 0 |
| 2017 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | ÍBV | 4 | 0 |
| 2017 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | ÍBV | 7 | 2 |
| 2017 | 2. flokkur kvenna bikar | ÍBV | 0 | 0 |
| 2017 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2017 | 2 | 0 | |
| 2017 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | ÍBV | 1 | 0 |
| 2017 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | ÍBV | 3 | 0 |
| 2017 | Innimót - Úrslitakeppni kvenna | Sindri | 1 | 0 |
| 2017 | Innimót - A riðill kvenna | Sindri | 4 | 0 |
| 2016 | 1. deild kvenna C riðill | Sindri | 10 | 5 |
| 2016 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Sindri | 1 | 0 |
| 2016 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 | Sindri | 5 | 2 |
| 2015 | 1. deild kvenna C riðill | Sindri | 10 | 4 |
| 2015 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Sindri | 1 | 0 |
| 2015 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 2 | Sindri | 4 | 0 |
| 2014 | 1. deild kvenna B riðill | Sindri | 15 | 1 |
| 2014 | U16 kvenna - NM úrslit | 1 | 0 | |
| 2014 | U16 kvenna - NM B riðill | 3 | 0 | |
| 2014 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Sindri | 1 | 0 |
| 2014 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 3 | Sindri | 2 | 0 |
| 2014 | U16 kvenna - UEFA mót | 3 | 0 | |
| 2013 | 3. flokkur kvenna 7 Ú | Sindri | 2 | 0 |
| 2013 | 1. deild kvenna B riðill | Sindri | 14 | 0 |
| 2013 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Sindri | 2 | 0 |
| 2013 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 3 | Sindri | 2 | 0 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 198 | 21 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 21 | 0 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 49 | 4 |
| Reykjavíkurmót mfl. kvenna | 2 | 0 |
| Meistaraflokkur kvenna Faxaflóamót | 8 | 1 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 7 | 2 |
| 2. flokkur 2 KSÍ leikir 11 manna | 0 | 0 |
| Íslandsmót innanhúss - Mfl. kvenna | 5 | 0 |
| 3. flokkur 7 37 KSÍ leikir 7 og 8 manna | 2 | 0 |
| Samtals | 292 | 28 |