Landslið
Hlín Eiríksdóttir
341
Leikir
227
Mörk
0
Stoðsendingar
18
Gul spjöld
1
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Fullorðnir | 60 | 8 |
| U-19 | 17 | 8 |
| U-18 | 14 | 9 |
| U-17 | 14 | 6 |
| Samtals | 105 | 31 |
Leikir
Sýna allan feril (101 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | A landslið kvenna - Undankeppni HM 2027 | 6 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 1 | |
| 2025 | A kvenna - EM 2025 - Úrslitakeppni | 2 | 1 | |
| 2025 | A kvenna - VL 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild | 6 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - VL 2024 | 3 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Undankeppni EM 2025 | 6 | 2 | |
| 2024 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - Þjóðadeild | 6 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - VL 2023 | 4 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - Pinatar Cup | 2 | 1 | |
| 2022 | A kvenna - HM 2023 umspil | 0 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - HM 2023 | 0 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - VL 2022 | 1 | 0 | |
| 2021 | A kvenna - VL 2021 | 1 | 0 | |
| 2020 | A kvenna - EM 2022 | 7 | 1 | |
| 2020 | Pepsi max deild kvenna | Valur | 16 | 11 |
| 2020 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 2020 | Meistarakeppni kvenna | Valur | 1 | 0 |
| 2020 | A kvenna - Pinatar Cup | 2 | 0 | |
| 2020 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Valur | 3 | 0 |
| 2020 | RM m.fl. kvenna A-riðill | Valur | 5 | 4 |
| 2019 | A kvenna - VL 2019 | 3 | 1 | |
| 2019 | Pepsi max deild kvenna | Valur | 18 | 16 |
| 2019 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 2019 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Valur | 2 | 1 |
| 2019 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2019 | 2 | 2 | |
| 2019 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Valur | 5 | 3 |
| 2019 | U19 kvenna - Æfingamót La Manga | 3 | 0 | |
| 2019 | RM m.fl. kvenna A-riðill | Valur | 4 | 8 |
| 2018 | U19 kvenna - Undank. EM 2019 | 3 | 3 | |
| 2018 | Pepsi deild kvenna | Valur | 18 | 3 |
| 2018 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | Valur | 0 | 0 |
| 2018 | U19 kvenna - VL 2018 | 2 | 0 | |
| 2018 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Valur | 3 | 0 |
| 2018 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2018 | 3 | 1 | |
| 2018 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Valur | 1 | 0 |
| 2018 | A kvenna - HM 2019 | 1 | 0 | |
| 2018 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Valur | 5 | 3 |
| 2018 | A kv. - Algarve 2018 Ú | 1 | 1 | |
| 2018 | A kvenna - Algarve 2018 C | 3 | 0 | |
| 2018 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Valur | 1 | 1 |
| 2018 | RM m.fl. kvenna B-riðill | Valur | 2 | 5 |
| 2018 | A kvenna - VL 2018 | 1 | 0 | |
| 2017 | Pepsi deild kvenna | Valur | 18 | 3 |
| 2017 | U19 kvenna - Undank. EM 2018 | 3 | 2 | |
| 2017 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Valur | 3 | 0 |
| 2017 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna B deild | Valur | 3 | 12 |
| 2017 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Valur | 1 | 0 |
| 2017 | U17 kvenna - Milliriðill EM 2017 | 3 | 0 | |
| 2017 | U17 kvenna - VL 2017 | 1 | 1 | |
| 2017 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Valur | 2 | 0 |
| 2017 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 2017 | RM m.fl. kvenna A-riðill | Valur | 2 | 1 |
| 2016 | U17 kvenna - Undank. EM 2017 | 3 | 4 | |
| 2016 | Pepsi deild kvenna | Valur | 9 | 0 |
| 2016 | Bikarkeppni - 2. flokkur kvenna | Valur | 2 | 2 |
| 2016 | U19 kvenna - VL 2016 | 1 | 0 | |
| 2016 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 4 | 2 |
| 2016 | 3. flokkur kvenna bikar SV | Valur | 2 | 0 |
| 2016 | U16 kvenna - NM úrslit | 1 | 1 | |
| 2016 | U16 kvenna - NM A riðill | 3 | 1 | |
| 2016 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Valur | 0 | 0 |
| 2016 | U16 kvenna - UEFA mót | 3 | 2 | |
| 2016 | Lengjubikarinn - B deild kvenna | Valur | 2 | 3 |
| 2016 | Faxaflóamót - 2. flokkur kvenna A deild 15/16 | Valur | 7 | 2 |
| 2016 | U17 kvenna - Milliriðill EM 2016 | 3 | 1 | |
| 2016 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Valur | 1 | 0 |
| 2016 | RM - 3. fl. kvenna A 15/16 | Valur | 2 | 3 |
| 2016 | U17 kvenna - VL 2016 | 2 | 2 | |
| 2015 | U17 kvenna - Undank. EM 2016 | 2 | 1 | |
| 2015 | 3. flokkur kvenna Úrslit | Valur | 2 | 2 |
| 2015 | Pepsi deild kvenna | Valur | 1 | 0 |
| 2015 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 14 | 25 |
| 2015 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | Valur | 4 | 4 |
| 2015 | 3. flokkur kvenna bikar SV | Valur | 2 | 2 |
| 2015 | U16 kvenna - NM úrslit | 1 | 0 | |
| 2015 | U16 kvenna - NM B riðill | 3 | 0 | |
| 2015 | RM - 3. fl. kvenna A | Valur | 5 | 14 |
| 2015 | Faxaflóamót - 2. flokkur kvenna A deild | Valur | 1 | 1 |
| 2015 | Lengjubikarinn - B deild kvenna | Valur | 2 | 0 |
| 2015 | U16 kvenna - UEFA mót | 3 | 2 | |
| 2015 | RM m.fl. kvenna Úrslit | Valur | 2 | 1 |
| 2015 | RM m.fl. kvenna B-riðill | Valur | 2 | 0 |
| 2014 | 4. flokkur kvenna Ú1 | Valur | 3 | 0 |
| 2014 | 4. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 8 | 16 |
| 2014 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 1 | 0 |
| 2014 | RM 13/14 - 4. fl. kvenna A-lið Ú | Valur | 2 | 3 |
| 2014 | RM 13/14 - 3. fl. kvenna A-Ú | Valur | 2 | 1 |
| 2014 | RM 13/14 - 4. fl. kvenna A-lið | Valur | 6 | 7 |
| 2014 | RM 13/14 - 3. fl. kvenna A | Valur | 1 | 0 |
| 2014 | RM 13/14 - 3. fl. kvenna B | Valur | 1 | 0 |
| 2013 | 4. flokkur kvenna Ú3 | Valur | 1 | 0 |
| 2013 | 4. flokkur kvenna Ú1 | Valur | 3 | 2 |
| 2013 | 4. flokkur kvenna A-lið A | Valur | 11 | 11 |
| 2013 | 3. flokkur kvenna A | Valur | 0 | 0 |
| 2013 | 3. flokkur kvenna bikar SV | Valur | 1 | 0 |
| 2013 | RM 12/13 - 4. fl. kvenna B-lið | Valur | 1 | 0 |
| 2013 | RM 12/13 - 4. fl. kvenna A-lið | Valur | 7 | 12 |
| 2012 | 4. flokkur kvenna B-lið | Valur | 4 | 10 |
| 2012 | RM 4. fl. kvenna B-lið | Valur | 1 | 2 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 81 | 33 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 10 | 0 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 23 | 10 |
| Reykjavíkurmót mfl. kvenna | 21 | 20 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 7 | 16 |
| Bikarkeppni 2. flokkur kvenna | 2 | 2 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna | 22 | 29 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir | 4 | 2 |
| Faxaflóamót 2. flokkur kvenna | 8 | 3 |
| Reykjavíkurmót - 3. flokkur kvenna U16 A lið (KRR leikir) | 10 | 18 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir | 7 | 2 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna | 19 | 27 |
| Reykjavíkurmót - 4. flokkur kvenna U14 A lið (KRR leikir) | 15 | 22 |
| Reykjavíkurmót - 3. flokkur kvenna U16 B lið (KRR leikir) | 1 | 0 |
| Reykjavíkurmót - 4. flokkur kvenna U14 B lið (KRR leikir) | 2 | 2 |
| 4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna | 4 | 10 |
| Samtals | 236 | 196 |