Landslið
Guðrún Arnardóttir
325
Leikir
31
Mörk
0
Stoðsendingar
6
Gul spjöld
0
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Fullorðnir | 63 | 1 |
| U-23 | 1 | 0 |
| U-19 | 16 | 0 |
| U-18 | 10 | 1 |
| U-17 | 4 | 0 |
| Samtals | 94 | 2 |
Leikir
Sýna allan feril (95 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | A landslið kvenna - Undankeppni HM 2027 | 6 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - EM 2025 - Úrslitakeppni | 3 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - VL 2025 | 1 | 0 | |
| 2025 | A kvenna - Þjóðadeild | 6 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - VL 2024 | 4 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Undankeppni EM 2025 | 6 | 0 | |
| 2024 | A kvenna - Þjóðadeild umspil | 2 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - Þjóðadeild | 6 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - VL 2023 | 4 | 0 | |
| 2023 | A kvenna - Pinatar Cup | 1 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - HM 2023 umspil | 1 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - HM 2023 | 4 | 1 | |
| 2022 | A kvenna - EM 2022 - Úrslitakeppni | 2 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - VL 2022 | 1 | 0 | |
| 2022 | A kvenna - SheBelieves Cup 2022 | 3 | 0 | |
| 2021 | A kvenna - VL 2021 | 3 | 0 | |
| 2019 | A kvenna - VL 2019 | 1 | 0 | |
| 2019 | A kv. - Algarve 2018 Ú | 1 | 0 | |
| 2019 | A kvenna - Algarve 2019 A | 1 | 0 | |
| 2018 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 13 | 1 |
| 2018 | A kvenna - HM 2019 | 1 | 0 | |
| 2018 | Bikarkeppni - Mjólkurbikar kvenna | Breiðablik | 3 | 2 |
| 2018 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2017 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 10 | 1 |
| 2017 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2016 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 3 | 1 |
| 2016 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 9 | 1 |
| 2016 | Meistarakepnni kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2016 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Breiðablik | 2 | 0 |
| 2016 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Breiðablik | 5 | 0 |
| 2016 | A kv. - Algarve 2016 Ú | 0 | 0 | |
| 2016 | A kv. - Algarve 2016 A | 2 | 0 | |
| 2016 | A kvenna - VL 2016 | 1 | 0 | |
| 2016 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Breiðablik | 4 | 0 |
| 2015 | A kvenna - VL 2015 | 0 | 0 | |
| 2015 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 18 | 1 |
| 2015 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2015 | Meistarakeppni kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2015 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Breiðablik | 2 | 0 |
| 2015 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Breiðablik | 5 | 0 |
| 2015 | A kv. - Algarve 2015 Ú | 1 | 0 | |
| 2015 | A kv. - Algarve 2015 B | 0 | 0 | |
| 2015 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Breiðablik | 4 | 1 |
| 2015 | U23 kvenna - VL 2015 | 1 | 0 | |
| 2014 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 18 | 4 |
| 2014 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 3 | 0 |
| 2014 | Meistarakeppni kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2014 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Breiðablik | 2 | 1 |
| 2014 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Breiðablik | 5 | 0 |
| 2014 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2014 | 3 | 0 | |
| 2014 | U19 kvenna - VL 2014 | 2 | 0 | |
| 2014 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Breiðablik | 4 | 3 |
| 2013 | U19 kvenna - Undank. EM 2014 | 3 | 0 | |
| 2013 | 2. flokkur kvenna bikar | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2013 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 12 | 0 |
| 2013 | Bikarkeppni - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 4 | 1 |
| 2013 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2013 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2013 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Breiðablik | 4 | 0 |
| 2013 | U19 kvenna - Milliriðill EM 2013 | 3 | 0 | |
| 2013 | U19 kvenna - VL 2013 | 3 | 0 | |
| 2013 | FM - m.fl. kvenna A-riðill | Breiðablik | 5 | 0 |
| 2013 | Faxaflóamót 12/13 - 2. flokkur kvenna A deild | Breiðablik | 2 | 0 |
| 2012 | U19 kvenna - Undank. EM 2013 | 2 | 0 | |
| 2012 | Bikarkeppni - 2. flokkur kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2012 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna A deild | Breiðablik | 3 | 0 |
| 2012 | Pepsi deild kvenna | Breiðablik | 18 | 0 |
| 2012 | Bikarkeppni KSÍ - Borgunarbikar kvenna | Breiðablik | 2 | 1 |
| 2012 | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | Breiðablik | 2 | 0 |
| 2012 | Lengjubikarinn - A deild kvenna | Breiðablik | 3 | 0 |
| 2012 | U17 kvenna - Milliriðill EM 2012 | 3 | 0 | |
| 2012 | U17 kvenna - VL 2012 | 1 | 1 | |
| 2011 | U17 kvenna - Undank. EM 2012 | 3 | 0 | |
| 2011 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna B deild | Selfoss | 4 | 1 |
| 2011 | 1. deild kvenna Úrslit | Selfoss | 3 | 1 |
| 2011 | 1. deild kvenna B riðill | Selfoss | 12 | 1 |
| 2011 | 3. flokkur kvenna A | Selfoss | 3 | 1 |
| 2011 | U17 kvenna - Úrslit EM 2011 | 2 | 0 | |
| 2011 | U16 kv. - NM úrslit | 1 | 0 | |
| 2011 | U16 kvenna - NM B riðill | 3 | 0 | |
| 2011 | Bikarkeppni - Valitor-bikar kvenna | Selfoss | 2 | 0 |
| 2011 | Lengjubikarinn - C deild kvenna Úrslit | Selfoss | 2 | 0 |
| 2011 | Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 2 | Selfoss | 4 | 0 |
| 2011 | U17 kvenna - Milliriðill EM 2011 | 1 | 0 | |
| 2011 | FM - 3. fl. kvenna A-lið A | Selfoss | 1 | 0 |
| 2010 | HF - 3. fl. kvenna A-lið B | Selfoss | 2 | 5 |
| 2010 | 3. flokkur kvenna Ú | Selfoss | 1 | 0 |
| 2010 | 3. flokkur kvenna B1 | Selfoss | 9 | 2 |
| 2010 | Íslandsmót - 2. flokkur kvenna B deild | Selfoss | 1 | 0 |
| 2010 | 3. flokkur kvenna VISA-bikar SV | Selfoss | 1 | 0 |
| 2010 | FM - 3. fl. kvenna A-lið B | Selfoss | 2 | 0 |
| 2009 | 4. flokkur kvenna A-lið B | BÍ | 4 | 0 |
| 2008 | 4. flokkur kvenna A-lið B | BÍ | 4 | 0 |
| 2008 | 4. flokkur karla 7 A | Gnúpverjar | 1 | 0 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 116 | 10 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 19 | 5 |
| Meistaraflokkur kvenna Faxaflóamót | 18 | 4 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 37 | 1 |
| 2. flokkur 2 KSÍ leikir 11 manna | 1 | 0 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 9 | 1 |
| Faxaflóamót 2. flokkur kvenna | 2 | 0 |
| Bikarkeppni 2. flokkur kvenna | 1 | 0 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna | 12 | 3 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 A lið | 5 | 5 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir | 2 | 0 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna | 8 | 0 |
| 4. flokkur 7 47 KSÍ leikir 7 og 8 manna | 1 | 0 |
| Samtals | 231 | 29 |