Kvennaboltinn
E 0
Besta deild kvenna

Erika Ýr Björnsdóttir

Stjarnan · f. 2007

208 Leikir
19 Mörk
0 Stoðsendingar
9 Gul spjöld
1 Rauð spjöld
0 Mínútur
0 Haldið hreinu

Landsleikir

FlokkurLeikirMörk
U-1730
U-1830
U-1630
Samtals90

Leikir

Sýna allan feril (59 færslur)
ÁrMótFélagLM
2026 Mjólkurbikar kvenna 2026 Stjarnan 2 0
2026 Besta deild kvenna Stjarnan 3 0
2026 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna B deild U20 Stjarnan 1 1
2026 U17 landslið kvenna - Seinni umferð undankeppni EM 2026 3 0
2026 Lengjubikar kvenna 2026 - A deild Riðill 1 Stjarnan 4 0
2026 Faxaflóamót 2. flokkur kvenna 2026 - B riðill Stjarnan 0 0
2025 Faxaflóamót 2. flokkur kvenna 2025 - C riðill Stjarnan 3 0
2025 U17 kvenna - Undank. EM 2026 1 0
2025 U17 kvenna - Æfingamót í Portúgal 2 0
2025 Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur kvenna Stjarnan 4 0
2025 3. flokkur kvenna A - Lota 3 Stjarnan 5 2
2025 2. deild kvenna - B úrslit Álftanes 6 1
2025 2. deild kvenna Álftanes 11 2
2025 3. flokkur kvenna B - Lota 1 Stjarnan 1 0
2025 Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 Álftanes 5 1
2025 FM - 3. fl. kv A-lið A 24/25 Stjarnan 2 0
2025 RM m.fl. kvenna A-riðill Stjarnan 2 1
2024 3. flokkur kvenna A - Lota 3 Stjarnan 2 0
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna B deild riðill 2 Stjarnan 1 0
2024 Íslandsmót KSÍ - 2. deild kvenna - C úrslit Álftanes 6 1
2024 2. deild kvenna Álftanes 11 1
2024 3. flokkur kvenna A - Lota 2 Stjarnan 4 0
2024 3. flokkur kvenna A - Lota 1 Stjarnan 4 1
2024 Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna Álftanes 1 0
2024 Lengjubikarinn - C deild kvenna riðill 1 Álftanes 3 0
2024 RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 23/24 Stjarnan 5 0
2024 Faxaflóamót - 2. flokkur kvenna A deild 23/24 Stjarnan 0 0
2023 U15 kvenna - UEFA mót 2023 3 0
2023 3. flokkur kvenna A - Lota 3 Stjarnan 6 0
2023 2. deild kvenna Álftanes 8 0
2023 4. flokkur kvenna bikar Stjarnan 3 0
2023 4. flokkur kvenna A-lið A Stjarnan 14 2
2023 Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur kvenna Stjarnan 1 0
2023 3. flokkur kvenna A - Lota 2 Stjarnan 5 1
2023 3. flokkur kvenna C - Lota 2 Stjarnan 1 0
2023 Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna B deild riðill 1 Stjarnan 1 0
2023 FM - 4. fl. kvenna A-lið A 22/23 Stjarnan 2 0
2023 3. flokkur kvenna A - Lota 1 Stjarnan 1 0
2023 3. flokkur kvenna C - Lota 1 Stjarnan 2 0
2023 RM/FM - 3. fl. kv A-lið B 22/23 Stjarnan 5 0
2023 RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 22/23 Stjarnan 1 1
2022 4. flokkur kvenna bikar Stjarnan 5 0
2022 4. flokkur kvenna - Úrslit Stjarnan 2 0
2022 4. flokkur kvenna A-lið A Stjarnan 10 0
2022 4. flokkur kvenna B-lið A Stjarnan 4 3
2022 FM - 4. fl. kvenna A-lið A 21/22 Stjarnan 6 0
2022 FM - 3. fl. kv B-lið 21/22 Stjarnan 0 0
2022 FM - 4. fl. kvenna C-lið A 21/22 Stjarnan 1 0
2021 5. flokkur kvenna A-lið A Stjarnan 11 1
2021 4. flokkur kvenna B-lið A Stjarnan 2 0
2021 4. flokkur kvenna B-lið C Stjarnan 1 0
2021 RM/FM - 5. fl. kvenna A-lið A 20/21 Stjarnan 4 0
2021 RM/FM - 4. fl. kv C-lið A 20/21 Stjarnan 1 0
2020 5. flokkur kvenna B-lið Ú3 Stjarnan 1 0
2020 5. flokkur kvenna B-lið Ú1 Stjarnan 3 0
2020 5. flokkur kvenna B-lið A Stjarnan 8 0
2020 RM/FM - 5. fl. kvenna A-lið A 19/20 Stjarnan 1 0
2020 RM/FM - 5. fl. kvenna B-lið A 19/20 Stjarnan 2 0
2020 RM/FM - 5. fl. kvenna B-lið B 19/20 Stjarnan 1 0

Aðrir leikir

MótLeikirMörk
Bikarkeppni mfl. kvenna30
Meistaraflokkur kvenna455
Íslandsmót 2. flokkur kvenna31
Deildarbikarkeppni kvenna121
Faxaflóamót 2. flokkur kvenna30
Bikarkeppni 2. flokkur kvenna50
3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna314
Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 A lið131
Reykjavíkurmót mfl. kvenna21
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir100
4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna242
Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna U14 A lið80
4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna73
Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 B lið00
Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna U14 C lið20
5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna111
Faxaflóamót - 5. flokkur kvenna U12 A lið50
5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir10
5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir 7 og 8 manna110
Faxaflóamót - 5. flokkur kvenna U12 B lið30
Samtals19919