Lengjudeild kvenna
Bryndís Halla Gunnarsdóttir
197
Leikir
9
Mörk
0
Stoðsendingar
8
Gul spjöld
1
Rauð spjöld
0
Mínútur
0
Haldið hreinu
Landsleikir
| Flokkur | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| U-18 | 11 | 0 |
| U-17 | 9 | 0 |
| U-16 | 2 | 0 |
| Samtals | 22 | 0 |
Leikir
Sýna allan feril (52 færslur)
| Ár | Mót | Félag | L | M |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lengjudeild kvenna | Haukar | 0 | 0 |
| 2026 | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna A deild U20 | Haukar | 1 | 0 |
| 2025 | Lengjudeild kvenna | Haukar | 9 | 0 |
| 2025 | Lengjubikarinn - B deild kvenna | Haukar | 1 | 0 |
| 2024 | Besta deild kvenna - Efri hluti | FH | 3 | 0 |
| 2024 | Besta deild kvenna | FH | 2 | 0 |
| 2024 | 2. deild kvenna | ÍH | 12 | 0 |
| 2024 | Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur kvenna | FH | 1 | 0 |
| 2024 | Lengjubikarinn - A deild kvenna riðill 2 | FH | 5 | 0 |
| 2024 | U17 kvenna - Seinni umferð EM 2024 | 1 | 0 | |
| 2023 | U17 kvenna - Undank. EM 2023/2024 | 3 | 0 | |
| 2023 | 3. flokkur kvenna A - Lota 3 | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2023 | Lengjudeild kvenna | Augnablik | 16 | 0 |
| 2023 | Bikarkeppni KSÍ - 2. flokkur kvenna | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2023 | 3. flokkur kvenna bikar | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2023 | U16 kvenna - NM 2023 | 3 | 0 | |
| 2023 | Bikarkeppni KSÍ - Mjólkurbikar kvenna | Augnablik | 2 | 0 |
| 2023 | Lengjubikarinn - B deild kvenna | Augnablik | 5 | 0 |
| 2023 | U17 kvenna - Seinni umferð EM 2023 | 2 | 0 | |
| 2023 | U17 kvenna - Æfingamót í Portúgal | 3 | 0 | |
| 2022 | U17 kvenna - Undank. EM 2022/2023 | 2 | 0 | |
| 2022 | Lengjudeild kvenna | Augnablik | 7 | 0 |
| 2022 | 3. flokkur kvenna A - Lota 3 | Breiðablik | 1 | 0 |
| 2022 | U15 kvenna - VL 2022 | 2 | 0 | |
| 2022 | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur kvenna A deild | FH | 2 | 0 |
| 2022 | U16 kvenna - NM 2022 | 3 | 0 | |
| 2022 | 3. flokkur kvenna A - Lota 2 | FH | 6 | 2 |
| 2022 | 3. flokkur kvenna bikar | FH | 1 | 0 |
| 2022 | Lengjudeild kvenna | FH | 0 | 0 |
| 2022 | U16 landslið kvenna - UEFA mót | 3 | 0 | |
| 2022 | 3. flokkur kvenna A - Lota 1 | FH | 4 | 0 |
| 2022 | Faxaflóamót - 2. flokkur kvenna A deild 21/22 | FH | 3 | 2 |
| 2022 | Lengjubikarinn - B deild kvenna | FH | 4 | 0 |
| 2022 | FM - 3. fl. kv A-lið 21/22 | FH | 5 | 2 |
| 2021 | 3. flokkur kvenna A | FH | 14 | 0 |
| 2021 | 4. flokkur kvenna A-lið A | FH | 12 | 1 |
| 2021 | 3. flokkur kvenna B-lið A | FH | 1 | 0 |
| 2021 | RM/FM - 3. fl. kv A-lið A 20/21 | FH | 2 | 0 |
| 2021 | RM/FM - 4. fl. kvenna A-lið A 20/21 | FH | 1 | 0 |
| 2021 | RM/FM - 3. fl. kv B-lið A 20/21 | FH | 1 | 0 |
| 2020 | 4. flokkur kvenna A-lið A | FH | 14 | 0 |
| 2020 | 3. flokkur kvenna B-lið A | FH | 1 | 0 |
| 2020 | RM/FM - 4. fl. kvenna A-lið A 19/20 | FH | 4 | 0 |
| 2020 | RM/FM - 4. fl. kvenna B-lið A 19/20 | FH | 1 | 0 |
| 2019 | 5. flokkur kvenna A-lið Ú2 | FH | 3 | 0 |
| 2019 | 5. flokkur kvenna A-lið A | FH | 11 | 1 |
| 2019 | 4. flokkur kvenna B-lið A | FH | 5 | 0 |
| 2019 | 4. flokkur kvenna B-lið C | FH | 1 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 4. fl. kvenna B-lið C 18/19 | FH | 0 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 4. fl. kvenna B-lið A 18/19 | FH | 1 | 0 |
| 2019 | RM/FM - 5. fl. kvenna A-lið A | FH | 2 | 1 |
| 2018 | 5. flokkur kvenna B-lið A | FH | 8 | 0 |
Aðrir leikir
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
| Meistaraflokkur kvenna | 49 | 0 |
| Íslandsmót 2. flokkur kvenna | 3 | 0 |
| Deildarbikarkeppni kvenna | 15 | 0 |
| Bikarkeppni 2. flokkur kvenna | 2 | 0 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir 11 manna | 27 | 2 |
| 3. flokkur 3 KSÍ leikir | 1 | 0 |
| Bikarkeppni mfl. kvenna | 2 | 0 |
| Faxaflóamót 2. flokkur kvenna | 3 | 2 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 A lið | 7 | 2 |
| 4. flokkur A lið 4a KSÍ leikir 11 manna | 26 | 1 |
| 3. flokkur B lið 3b KSÍ leikir 11 manna | 2 | 0 |
| Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna U14 A lið | 5 | 0 |
| Faxaflóamót - 3. flokkur kvenna U16 B lið | 1 | 0 |
| Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna U14 B lið | 2 | 0 |
| 5. flokkur A lið 5a KSÍ leikir 7 og 8 manna | 14 | 1 |
| 4. flokkur B lið 4b KSÍ leikir 11 manna | 6 | 0 |
| Faxaflóamót - 5. flokkur kvenna U12 A lið | 2 | 1 |
| 5. flokkur B lið 5b KSÍ leikir 7 og 8 manna | 8 | 0 |
| Samtals | 175 | 9 |