Stjarnan
Stjarnan tekur á móti Breiðabliki í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Garðabænum klukkan 17.
19. Oct 2026 · 17:25Stjarnan tekur á móti Breiðabliki í 22. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í Garðabænum klukkan 17.
19. Oct 2026 · 17:25Breiðablik getur tryggt sér Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta er liðið sækir Stjörnuna heim í Bestu deild kvenna. Leikurinn hefst klukkan 17:00 og er sýndur beint á Sýn Sport Ísland 2.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, segir markmiðið skýrt fyrir leik liðsins við Stjörnuna í Bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Blikakonur geta orðið Íslandsmeistarar þriðja árið í röð nái þær í stig í Garðabænum í dag gegn Stjörnuliði sem hefur unnið Breiðablik tvisvar í sumar.
Heimild: KSÍ · 12. Sep 17:12 Sjá allt hjá KSÍ →
Tölfræði uppfærð 25. Jun 2026
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 12 | 1 | 5 | 46-21 | +25 | 37 |
| 2 |
|
18 | 11 | 4 | 3 | 56-32 | +24 | 37 |
| 3 |
|
18 | 8 | 3 | 7 | 31-34 | -3 | 27 |
| 4 |
|
18 | 7 | 5 | 6 | 31-27 | +4 | 26 |
| 5 |
|
18 | 6 | 5 | 7 | 24-27 | -3 | 23 |
| 6 |
|
18 | 6 | 4 | 8 | 25-33 | -8 | 22 |
| 7 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 28-43 | -15 | 22 |
| 8 |
|
18 | 5 | 5 | 8 | 22-31 | -9 | 20 |
| 9 |
|
18 | 6 | 2 | 10 | 27-38 | -11 | 20 |
| 10 |
|
18 | 5 | 4 | 9 | 24-28 | -4 | 19 |
Besta deild kvenna 2026 · uppfært 19. Oct 18:15 · heimild: KSÍ
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 13 | 2 | 3 | 50-24 | +26 | 41 |
| 2 |
|
18 | 11 | 2 | 5 | 52-23 | +29 | 35 |
| 3 |
|
18 | 10 | 3 | 5 | 49-31 | +18 | 33 |
| 4 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 46-31 | +15 | 30 |
| 5 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 33-26 | +7 | 30 |
| 6 |
|
18 | 7 | 4 | 7 | 35-28 | +7 | 25 |
| 7 |
|
18 | 7 | 3 | 8 | 35-30 | +5 | 24 |
| 8 |
|
18 | 6 | 3 | 9 | 34-29 | +5 | 21 |
| 9 |
|
18 | 4 | 3 | 11 | 27-41 | -14 | 15 |
| 10 |
|
18 | 1 | 0 | 17 | 10-108 | -98 | 3 |
Lengjudeild kvenna 2026 · uppfært 19. Oct 18:15 · heimild: KSÍ
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 22 | 19 | 2 | 1 | 56-13 | +43 | 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 22 | 16 | 3 | 3 | 57-18 | +39 | 51 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 16 | 2 | 4 | 68-22 | +46 | 50 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 22 | 13 | 4 | 5 | 38-21 | +17 | 43 |
| 5 | SC Freiburg | 22 | 11 | 5 | 6 | 34-31 | +3 | 38 |
| 6 | 1899 Hoffenheim | 22 | 12 | 0 | 10 | 49-30 | +19 | 36 |
| 7 | Werder Bremen | 22 | 9 | 2 | 11 | 28-39 | -11 | 29 |
| 8 | RB Leipzig | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-40 | -10 | 27 |
| 9 | SGS Essen | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-30 | -9 | 20 |
| 10 | FC Koln | 22 | 3 | 5 | 14 | 18-51 | -33 | 14 |
| 11 | Carl Zeiss Jena | 22 | 2 | 4 | 16 | 7-43 | -36 | 10 |
| 12 | Turbine Potsdam | 22 | 0 | 1 | 21 | 5-73 | -68 | 1 |
Frauen Bundesliga 2026 · uppfært 19. Oct 18:17 · heimild: API-Football
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin | 26 | 19 | 5 | 2 | 71-17 | +54 | 62 |
| 2 | Nürnberg | 26 | 20 | 2 | 4 | 62-24 | +38 | 62 |
| 3 | Hamburger SV | 26 | 15 | 8 | 3 | 50-15 | +35 | 53 |
| 4 | SC Sand | 26 | 14 | 5 | 7 | 66-46 | +20 | 47 |
| 5 | Meppen | 26 | 13 | 4 | 9 | 40-29 | +11 | 43 |
| 6 | Eintracht Frankfurt II | 26 | 13 | 5 | 9 | 29-25 | +4 | 43 |
| 7 | Bochum | 26 | 11 | 5 | 10 | 40-40 | 0 | 38 |
| 8 | Ingolstadt | 26 | 10 | 5 | 11 | 41-43 | -2 | 35 |
| 9 | Borussia Monchengladbach | 26 | 8 | 5 | 13 | 33-41 | -8 | 29 |
| 10 | Bayern München II | 26 | 6 | 6 | 14 | 30-45 | -15 | 24 |
| 11 | Andernach | 26 | 7 | 3 | 16 | 23-54 | -31 | 24 |
| 12 | Weinberg | 26 | 5 | 5 | 16 | 22-62 | -40 | 20 |
| 13 | Freiburg II | 26 | 5 | 3 | 18 | 21-45 | -24 | 18 |
| 14 | Gütersloh | 26 | 5 | 2 | 19 | 29-71 | -42 | 17 |
2. Frauen Bundesliga 2026 · uppfært 19. Oct 18:17 · heimild: API-Football
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosengård | 26 | 25 | 0 | 1 | 99-9 | +90 | 75 |
| 2 | Häcken | 26 | 20 | 4 | 2 | 68-17 | +51 | 64 |
| 3 | Hammarby | 26 | 20 | 1 | 5 | 66-14 | +52 | 61 |
| 4 | Kristianstad | 26 | 16 | 4 | 6 | 52-30 | +22 | 52 |
| 5 | Norrköping | 26 | 11 | 5 | 10 | 32-34 | -2 | 38 |
| 6 | Piteå | 26 | 9 | 6 | 11 | 24-30 | -6 | 33 |
| 7 | Djurgården | 26 | 8 | 7 | 11 | 34-38 | -4 | 31 |
| 8 | Växjö | 26 | 8 | 6 | 12 | 27-49 | -22 | 30 |
| 9 | Linköping | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-51 | -19 | 29 |
| 10 | Vittsjö | 26 | 7 | 6 | 13 | 25-41 | -16 | 27 |
| 11 | Brommapojkarna | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-52 | -20 | 27 |
| 12 | AIK | 26 | 7 | 5 | 14 | 36-54 | -18 | 26 |
| 13 | KIF Örebro | 26 | 5 | 4 | 17 | 19-43 | -24 | 19 |
| 14 | Trelleborg | 26 | 0 | 3 | 23 | 12-96 | -84 | 3 |
Damallsvenskan 2026 · uppfært 19. Oct 18:17 · heimild: API-Football
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pride | 26 | 18 | 6 | 2 | 46-20 | +26 | 60 |
| 2 | Washington Spirit | 26 | 18 | 2 | 6 | 51-28 | +23 | 56 |
| 3 | NJ/NY Gotham FC | 26 | 17 | 5 | 4 | 41-20 | +21 | 56 |
| 4 | Kansas City | 26 | 16 | 7 | 3 | 57-31 | +26 | 55 |
| 5 | North Carolina Courage | 26 | 12 | 3 | 11 | 34-28 | +6 | 39 |
| 6 | Portland Thorns | 26 | 10 | 4 | 12 | 37-35 | +2 | 34 |
| 7 | Bay FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 31-41 | -10 | 34 |
| 8 | Chicago Red Stars | 26 | 10 | 2 | 14 | 31-38 | -7 | 32 |
| 9 | Racing Louisville | 26 | 7 | 7 | 12 | 33-39 | -6 | 28 |
| 10 | San Diego Wave | 26 | 6 | 7 | 13 | 24-35 | -11 | 25 |
| 11 | Utah Royals | 26 | 7 | 4 | 15 | 22-40 | -18 | 25 |
| 12 | Angel City | 26 | 7 | 6 | 13 | 29-42 | -13 | 24 |
| 13 | Seattle Reign FC | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-44 | -17 | 23 |
| 14 | Houston Dash | 26 | 5 | 5 | 16 | 20-42 | -22 | 20 |
NWSL Women 2026 · uppfært 19. Oct 18:17 · heimild: API-Football
| # | Lið | L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 18 | 14 | 3 | 1 | 51-16 | +35 | 45 |
| 2 | Inter Milano | 18 | 11 | 5 | 2 | 34-14 | +20 | 38 |
| 3 | Roma | 18 | 10 | 5 | 3 | 36-20 | +16 | 35 |
| 4 | Fiorentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-24 | 0 | 28 |
| 5 | AC Milan | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-28 | -3 | 25 |
| 6 | Como | 18 | 7 | 1 | 10 | 25-32 | -7 | 22 |
| 7 | Lazio | 18 | 5 | 5 | 8 | 29-28 | +1 | 20 |
| 8 | Sassuolo | 18 | 5 | 4 | 9 | 29-34 | -5 | 19 |
| 9 | Napoli | 18 | 2 | 4 | 12 | 10-34 | -24 | 10 |
| 10 | Sampdoria | 18 | 1 | 5 | 12 | 8-41 | -33 | 8 |
Serie A Women 2026 · uppfært 19. Oct 18:17 · heimild: API-Football